A inversora de solda utiliza componentes de estado sólido, configurados de tal forma que convertem a corrente continua recebida e fornecem ao transformador corrente alternada de alta freqüência (10 a 80 kHz) permitindo assim que as dimensões e o peso do mesmo sejam muito menores, com melhor característica de soldagem e maior facilidade de manuseio em comparação ao retificador de solda convencional.
Aluguel de inversoras de solda é na ALUGAMÁQUINAS.
Ligue para: (11) 3623-8181, teremos prazer em ajudá-lo com a locação de inversoras para solda.
As Inversoras de Solda são excelentes para projetos de diversos setores, garantindo eficiência e segurança em seu manuseio.
Veja especificações técnicas abaixo.
| FAB. | MOD. | DIÂMETRO ELETRODO | FAIXA DE REGULAGEM | CICLO TRABALHO | POTÊNCIA APARENTE | POTÊNCIA ATIVA | TENSÃO PRIMÁRIA | CORRENTE ATIVA | DIMENSÕES | PESO EM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/M | AMPERES | 30% | 60% | 100% | A 100% | A 100% | TRIF/VOLTS | AMPERES | ALT. | LARG. | COMP. | KG | ||
| ESAB | CADDY 200 | 3 | 05/200 AMP | 200 | 150 | 115 | 11,7 KVA | 7,2 KW | 400 +/- 10% | 10 | 22 | 38 | 40 | 11 |
| ESAB | CADDY 250 | 3 | 05/250 AMP | 250 | 200 | 160 | 9,8 KVA | 6,9 KW | 440 | 10 | 42 | 24 | 44 | 22 |
| ESAB | ARISTOTIG 200 | 03/200 AMP | 200 | 150 | 115 | 11,7 KVA | 7,2 KW | 400 +/- 10% | 10 | 52 | 29 | 42 | 23 | |
| ESAB | ORIGO ARC 286 I | 4 | 5/280 AMP | 280 | 250 | 200 | 22 KVA | 20 KW | 220/380/440 | 20 | 25 | 58 | 40 | 24 |
| LINCOLN | INVERTEC 200 | 3 | 01/200 AMP | 200 | 180 | 150 | 7,6 KVA | 6,9 KW | 230/460 MON/TRI | 6,9 | 28 | 20 | 44 | 14 |
| LINCOLN | INVERTEC 250 | 3 | 01/250 AMP | 250 | 200 | 160 | 9,7 KVA | 7 KW | 230/460 MON/TRI | 7 | 38 | 23 | 50 | 17 |
| LINCOLN | INVERTEC 300 | 3 | 01/300 AMP | 300 | 250 | 200 | 18 KVA | 16 KW | 230/460 MON/TRI | 16 | 23 | 55 | 34 | 23 |
| LINCOLN | INVERTEC V275-S | 4 | 5-275 AMP | 275 | 250 | 200 | 18 KVA | 16 KW | 220/380/440 | 38/19/17 | 14 | 9 | 21 | 25 |
| THERMALARC | LS 300 | 3 | 05/300 AMP | 300 | 250 | 200 | 11,4 KVA | 8,8 KW | 220/440 MON/TRI | 8,8 | 43 | 21 | 42 | 19 |
Alugamáquinas | Histórico | Fale Conosco | Produtos | Filiais
A ALUGAMÁQUINAS - Matriz