Para soldagem de alta qualidade em espessuras de 0,2 ate 4 mm, em ligas leves e de difícil soldagem como:
Entre em contato conosco e solicite maiores informações sobre aluguel de conjuntos TIG.
Abaixo a tabela de especificações técnicas de conjuntos TIG. A melhor relação custo-benefício na locação de soldas especiais.
| FAB. | MOD. | EXP | FAIXA DE REGULAGEM | CICLO DE TRABALHO | POTÊNCIA APARENTE | POTÊNCIA ATIVA | TENSÃO PRIMÁRIA | CORRENTE ATIVA | DIMENSÕES | PESO EM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/M | VOLTS | |||||||||||||||
| AMPERES | 60% | 100% | A 60% | A 60% | MONOFÁSICO | A 60% | ALT. | LARG. | COMP. | KG | ||||||
| EUTECTIC | DPT 300 | 2 | 8 | 300 | 230 | 170 | 16,7KVA | 15,8KW | 220 | 380 | 440 | 76AMP | 93 | 75 | 86 | 251 |
| EUTECTIC | DPT 500 | 5 | 60 | 500 | 400 | 300 | 26KVA | 24,9KW | 220 | 380 | 440 | 110AMP | 6490 | 76 | 100 | 332 |
| ESAB | HELIARC 252 | 2 | 5 | 320 | 240 | 130 | 13,1KVA | 11KW | 220 | 440 | 96AMP | 64 | 47 | 83 | 170 | |
| ESAB | ARISTOTIG | 1,2 | 3 | 200 | 200 | 115 | 11,7KVA | 9,6KW | TRIFÁSICA 400 +/- 10% | 16AMP | 52 | 29 | 42 | 23 | ||
Alugamáquinas | Histórico | Fale Conosco | Produtos | Filiais
A ALUGAMÁQUINAS - Matriz