Fonte retificadora de corrente contínua com tensão constante de ajuste contínuo, para trabalhar com arame contínuo sólido ou tubular, com proteção de gás inerte ou ativo e sem proteção (Innershield).
Conhecido pela sigla:
Para soldagem de ligas ferrosas Aços Ligados ao Carbono, Aços Glad, Aços Inoxidáveis, Ferro Fundido e etc. Ligas não ferroso Alumínio, Monel, Inconel, Hastalloy, Cobre, Bronze e etc.
Os Conjuntos Mig / Mag são excelentes para projetos de diversos setores, garantindo eficiência e segurança em seu manuseio.
Locação de Conjuntos Mig/Mag: para melhor auxiliá-lo no aluguel de solda semi-automática disponibilizamos a tabela de especificações técnicas abaixo.
| FAB. | MOD. | DIÂMETRO DO ARAME | CAMPO DE AJUSTE | CICLO DE TRABALHO | POTÊNCIA | POTÊNCIA ATIVA | TENSÃO PRIMÁRIA | CORRENTE ATIVA | DIMENSÕES (CM) | PESO EM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERES | VOLTS | 60% | 100% | A 60% | A 60% | TRIF. VOLTS | A 60% | ALT. | LARG. | COMP. | KG | |||||
| ESAB | LAB 320 | 1m/m | 50 320 | 15 30 | 320 | 250 | 11,5KVA | 10,2KW | 220 | 380 | 440 | 70AMP | 51 | 89 | 107 | 180 |
| ESAB | LAB 400 | 1,2m/m | 70 400 | 15 36 | 400 | 315 | 19,8KVA | 18,8KW | 220 | 380 | 440 | 80AMP | 72 | 93 | 89 | 220 |
| ESAB | LAB 475 | 1,2m/m | 75 475 | 17 38 | 475 | 400 | 17,5KVA | 16,4KW | 220 | 380 | 440 | 70AMP | 51 | 89 | 107 | 200 |
| ESAB | 452 CV | 1,6m/m | 50 550 | 14 42 | 550 | 450 | 16,8KVA | 14,9KW | 220 | 380 | 440 | 84AMP | 63 | 49 | 82 | 161 |
| ESAB | LAE 600 | 2,4m/m | 600 | 44 | 700 | 600 | 26KVA | 24,5KW | 220 | 380 | 440 | 108AMP | 89 | 61 | 95 | 270 |
| BAMBOZZI | TRR 3100 | 1,2m/m | 60 300 | 17 32 | 320 | 300 | 12,5KVA | 11,2KW | 220 | 380 | 440 | 60AMP | 58 | 47 | 70 | 200 |
| BAMBOZZI | TRR 3600 | 2,4m/m | 100 600 | 20 40 | 650 | 600 | 36,1KVA | 31,5KW | 220 | 380 | 440 | 94AMP | 78 | 56 | 91 | 340 |
| W. MARTINS | VI 600 | 2,4m/m | 50 600 | 15 40 | 700 | 600 | 35,9KVA | 33,8KW | 220 | 380 | 440 | 83AMP | 90 | 64 | 107 | 380 |
| LINCOLN | CV 400 | 1,2m/m | 50 400 | 14 37 | 400 | 300 | 23,6KVA | 20,1KW | 220 | 0 | 440 | 70AMP | 55 | 50 | 69 | 137 |
| LINCOLN | DC 400 | 1,6m/m | 90 500 | 12 42 | 450 | 400 | 31,1KVA | 26,5KW | 220 | 0 | 440 | 78AMP | 57 | 76 | 95 | 220 |
| LINCOLN | DC 600 | 2,4m/m | 90 850 | 24 42 | 680 | 600 | 36,5KVA | 35,1KW | 220 | 0 | 440 | 100AMP | 79 | 57 | 99 | 237 |
| LINCOLN | PP 500 | 1,6m/m | 75 625 | 24 48 | 600 | 500 | 37,2KVA | 36,9KW | 220 | 0 | 440 | 100AMP | 70 | 57 | 99 | 320 |
Alugamáquinas | Histórico | Fale Conosco | Produtos | Filiais
A ALUGAMÁQUINAS - Matriz